本公司的微阻緩閉蝶式止回閥可用在凈水、污水、海水等介質的排水管道上,既能禁止介質的倒流,又能限定粉碎性水錘。微阻緩閉蝶式止回閥具備布局新奇、體積小、分量輕、流體阻力小、密封杰出、啟閉安穩、耐受磨損、利用時候長,緩閉不受介質影響,有較好的節能等特色。出產的HH46X HDH48X HH49X系列微阻緩閉蝶式止回閥已被各大產業、城建等行業推行利用,反映不錯。
整機稱號 | 資料 |
---|---|
閥體 | 鑄鐵、鑄鋼 |
閥瓣 | 碳鋼 |
閥桿、油缸、活塞 | 不銹鋼 |
彈簧 | 不銹鋼 |
閥座 | 丁腈橡膠 |
型號 | 公稱壓力(MPa) | 強度實驗壓力(MPa) | 密封壓力(MPa) | 合用溫度 (℃) | 合用介質 | 緩閉時候 |
---|---|---|---|---|---|---|
HH46X HDH48X HH49X |
1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤80 | 海水 污水 凈水 |
≤60秒 |
1.6 | 2.4 | 1.76 | ||||
2.5 | 3.75 | 2.75 |
公稱壓力 PN(MPa) |
公稱通徑 DN(mm) |
尺寸(mm) | 公稱壓力 PN(MPa) |
公稱通徑 DN(mm) |
尺寸(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | H | H1 | L | H | H1 | ||||
1.0 1.6 2.5 | 40 | 140 | 200 | 88 | 1.0 1.6 2.5 | 350 | 290 | 480 | 297 |
50 | 150 | 215 | 98 | 400 | 310 | 550 | 324 | ||
65 | 170 | 225 | 108 | 450 | 330 | 585 | 351 | ||
80 | 180 | 235 | 118 | 500 | 350 | 640 | 379 | ||
100 | 190 | 280 | 130 | 600 | 390 | 720 | 434 | ||
125 | 200 | 290 | 148 | 700 | 430 | 780 | 491 | ||
150 | 210 | 310 | 172 | 800 | 470 | 840 | 549 | ||
200 | 230 | 350 | 210 | 900 | 510 | 990 | 600 | ||
250 | 250 | 415 | 240 | 1000 | 550 | 1050 | 655 | ||
300 | 270 | 450 | 264 | 1200 | 630 | 1210 | 770 |
定貨時請填寫《規格書》或說明以下內容:
1、若定貨前未選定型號,請向咱們供給利用參數:1.公稱通徑,2.流體性子(包含公稱壓力、溫度、粘度或酸堿性),3.閥體、閥芯資料。
2、若已由設想單元選定我公司的產物型號,請按型號間接向我司訂購;
上一篇:同城樓風茶館:微阻緩閉消聲止回閥
下一篇:600LB美標磅級止回閥